產品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲達計量泵】帕斯菲達隔膜計量泵LB系列產品特點: |
*手動:頻率,沖程同時可調 |
*流量0.9-18.9升/小時,壓力3.3-17Bar |
*自動:可選脈沖信號,液位信號接收功能 |
*7種機型 |
【帕斯菲達計量泵】帕斯菲達隔膜計量泵LB系列流量及壓力:
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
LBC2 | 0.9 | 17 |
LBC3 | 1.6 | 17 |
LB02 | 0.9 | 10 |
LB03 | 1.9 | 10 |
LB04 | 3.8 | 7 |
LB64 | 4.7 | 7 |
LBC4 | 7.6 | 3.3 |
LEC6 | 18.9 | 3.5 |
【帕斯菲達計量泵】帕斯菲達隔膜計量泵LB系列參數(shù)說明:
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑 | |
3/8"內徑×1/2"外徑 | |||
螺紋式 | 1/4"美式螺紋 | ||
大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復計量精度 | ±3% | ||
沖程調節(jié)比 | 10:1 | ||
頻率調節(jié)比 | 10:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0-70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | ||
防護等級 | IP55 |
- 上一個: 帕斯菲達加藥電磁驅動隔膜計量泵LE系列
- 下一個: 帕斯菲達機械隔膜計量泵OMNI系列